Liela izmēra atkritumi
Pakalpojums | Mērvienība | Maksa bez PVN (EUR) | PVN 21% | Maksa ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Nelielu remontdarbu laikā radušies būvniecības atkritumi (līdz 1m3 vai līdz 50kg) | kg | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
- Fiziskām personām Ventspils pilsētā (visa veida lielgabarīta atkritumi, izņemot riepas un azbestu)
Pakalpojums – lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana | Mērvienība | Maksa bez PVN (EUR) | PVN 21% | Maksa ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
m3 | m3 | 15,05 | 3,16 | 18,21 |
4,5 m3 konteiners | gab. | 67,73 | 14,22 | 81,95 |
7 m3 konteiners | gab. | 105,35 | 22,12 | 127,47 |
10 m3 konteiners | gab. | 150,50 | 31,61 | 182,11 |
- Juridiskām personām – šķiroti, tālākai pārstrādei, reģenerācijai derīgi ražošanas un būvju nojaukšanas atkritumi
Pakalpojums – lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana | Mērvienība | Maksa bez PVN (EUR) | PVN 21% | Maksa ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
m3 | m3 | 28,00 | 5,88 | 33,88 |
4,5 m3 konteiners | gab. | 126,00 | 26,46 | 152,46 |
7 m3 konteiners | gab. | 196,00 | 41,16 | 237,16 |
10 m3 konteiners | gab. | 280,00 | 58,80 | 338,80 |
- Juridiskām personām – šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (ķieģeļi, betons, smiltis, akmeņi un citi minerāli)
Pakalpojums – lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana | Mērvienība | Maksa bez PVN (EUR) | PVN 21% | Maksa ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
m3 | m3 | 18,00 | 3,78 | 21,78 |
4,5 m3 konteiners | gab. | 81,00 | 17,01 | 98,01 |
7 m3 konteiners | gab. | 126,00 | 26,46 | 152,46 |
10 m3 konteiners | gab. | 180,00 | 37,80 | 217,80 |
- Juridiskām personām – nešķiroti un reģenerācijai nederīgi atkritumi
Pakalpojums – lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana | Mērvienība | Maksa bez PVN (EUR) | PVN 21% | Maksa ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
m3 | m3 | 37,50 | 7,88 | 45,38 |
4,5 m3 konteiners | gab. | 168,75 | 35,44 | 204,19 |
7 m3 konteiners | gab. | 262,50 | 55,13 | 317,63 |
10 m3 konteiners | gab. | 375,00 | 78,75 | 453,75 |
Pakalpojums – lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana | Mērvienība | Maksa bez PVN (EUR) | PVN 21% | Maksa ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Atkritumu apsaimniekošana BIG BAG maisā (1 m3) | m3 | 43,27 | 9,09 | 52,36 |
Pakalpojuma pieteikšana
Privātpersonām
Juridiskām personām
- piesakiet nepieciešamā tilpuma konteineri;
- veiciet samaksu par pakalpojumu;
- saņemiet pakalpojumu.
- piesakiet nepieciešamā tilpuma konteineri;
- noslēdziet līgumu par pakalpojumu;
- veiciet priekšapmaksu par pakalpojumu;
- saņemiet pakalpojumu.
Lielgabarīta konteinera novietošanas nomas maksa:
- ja konteiners objektā tiek turēts 1-3 dienas – bez nomas maksas.
- ja konteiners objektā tiek turēts 4 – 14 dienas – nomas maksa 27,83 EUR/nedēļā (ar PVN)
- ja konteiners objektā tiek turēts 15 un vairāk dienas – nomas maksa 79,86 EUR/nedēļā (ar PVN)
Transporta izmaksas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas – 3.03 EUR/km (ar PVN).
Atgādinām, ka pie lielgabarīta atkritumiem nedrīkst ievietot azbestu saturošus atkritumus, kā arī citus bīstamos atkritumus. Par to savākšanu jāvienojas atsevišķi. Aicinām pieteikt pakalpojumu savlaicīgi!