Atkritumu nodošana poligonā “Pentuļi”
| Atkritumu veids | Mērvienība | Maksa bez PVN | PVN 21% | Maksa ar PVN |
|---|---|---|---|---|
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | tonna | 86,38 | 18,14 | 104,52 |
| Nešķiroti sadzīves atkritumi (no 01.01.2026.) | tonna | 143,9 | 30,22 | 174,12 |
| Dalīti vākti bioloģiskie atkritumi (bez piejaukumiem) | tonna | 42,00 | 8,82 | 50,82 |
| Dalīti vākti bioloģiskie atkritumi (bez piejaukumiem) (no 01.01.2026.) | tonna | 52,00 | 10,92 | 62,92 |
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi (parku , dārzu atkritumi) bez piejaukumiem | tonna | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi (parku , dārzu atkritumi) bez piejaukumiem (no 01.01.2026.) | tonna | 25,00 | 5,25 | 30,25 |
| Šķiroti būvniecības atkritumi (ķieģeļi, betons un citi minerāli materiāli) | tonna | 26,50 | 5,57 | 32,07 |
| Šķiroti, nesajaukti būvniecības atkritumi (izņemot ķieģeļus, betonu un citus minerālus materiālus); pārstrādei izmantojami atkritumi | tonna | 115,00 | 24,15 | 139,15 |
| Šķiroti, nesajaukti būvniecības (izņemot ķieģeļus, betonu un citus minerālus); pārstrādei izmantojami atkritumi (01.01.2026.) | tonna | 130,00 | 27,30 | 157,30 |
| Nešķiroti ražošanas un cita veida atkritumi (izņemot bīstamos atkritumus) | tonna | 152,82 | 32,09 | 184,91 |
| Nešķiroti ražošanas un cita veida atkritumi (izņemot bīstamos atkritumus) (no 01.01.2026.) | tonna | 187,00 | 39,27 | 226,27 |
| Kravu svēršana | reize | 3,50 | 0,74 | 4,24 |
| Riepas (līdz 16″) | gab. | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
| Riepas (virs 16″) | gab. | 8,27 | 1,74 | 10,01 |
| Vieglo un smago transportlīdzekļu riepas | tonna | 88,00 | 18,48 | 106,48 |
| Vieglo un smago transportlīdzekļu riepas tonna (no 01.01.2026.) | tonna | 100,00 | 21,00 | 121,00 |
| Industriālo (traktoru, meža tehnikas u.c.) transportlīdzekļu riepas | tonna | 220,00 | 46,20 | 266,20 |
| Industriālo (traktoru, meža tehnikas u.c.) transportlīdzekļu riepas (no 01.01.2026.) | tonna | 280,00 | 58,80 | 338,80 |
CSA poligona “Pentuļi” darba laiks:
Pirmdiena ………. 8.00 – 17.00
Otrdiena ………… 8.00 – 17.00
Trešdiena ……….. 8.00 – 17.00
Ceturtdiena …….. 8.00 – 17.00
Piektdiena ………. 8.00 – 17.00
Sestdiena ……….. 8.00 – 17.00
Svētdiena ……….. 8.00 – 17.00
Šķirošanas laukuma darba laiks:
Pirmdiena ………. 8.00 – 17.00
Otrdiena ………… 8.00 – 17.00
Trešdiena ……….. 8.00 – 17.00
Ceturtdiena …….. 8.00 – 17.00
Piektdiena ………. 8.00 – 17.00
Sestdiena ……….. 8.00 – 19.00
Svētdiena ……….. 8.00 – 17.00
Kontakti
atkritumu poligona “Pentuļi” dežurants – tālr. 27877941
Norēķinu kārtība
Fiziskas personas par atkritumu apglabāšanu var norēķināties skaidrā naudā vai ar norēķinu karti uz vietas poligonā. Atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts vai kases čeks.
Juridiskas personas par atkritumu apglabāšanu var norēķināties skaidrā naudā poligonā uz vietas vai ar bankas pārskaitījumu pēc pakalpojuma saņemšanas. Lai norēķinātos ar pārskaitījumu, ir jānoslēdz līgums. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam ierasties PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī, līdzi ņemot uzņēmuma rekvizītus.
Atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvaldes izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja.

